"
Keskustele kanssamme
Turvallinen maksu
14 päivän palautusoikeus
Suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön – suojattu vedeltä ja hieltä
Suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön – suojattu vedeltä ja hieltä
Kevyt älysormus, joka auttaa sinua ymmärtämään untasi, aktiivisuuttasi ja päivittäistä hyvinvointiasi paremmin.
Edistyneiden antureiden ja tekoälyanalyysin ansiosta se muuntaa terveystietosi helposti ymmärrettäviksi tiedoiksi.
Ei kuukausimaksuja.
Tekoälyyn perustuva terveysanalyysi
Pelkät numerot eivät riitä.
Tekoälyyn perustuva analyysi auttaa sinua ymmärtämään paremmin henkilökohtaisia hyvinvointitrendejäsi päivittäisten tietojesi perusteella.
Saat selkeämpiä tietoja:
Seuraa tärkeitä hyvinvointitietoja
Erittäin tarkkojen antureiden avulla varustettu Smart Ring tallentaa jatkuvasti tärkeitä terveys- ja aktiivisuustietoja.
Seuraavat tiedot tallennetaan:
Vain 3,3 g. Suunniteltu tarjoamaan erinomaista nukkumismukavuutta.
Teknologian tulisi sulautua saumattomasti arkeesi.
Erittäin kevyt muotoilu tarjoaa:
Sileä sisäpinta ja ergonominen muoto takaavat mukavan käytön aamusta iltaan.
| Tuote |
Gen9 sukupolvi |
Gen4 sukupolvi |
|
Älykkäät värähtelyt |
✖️ | |
|
Materiaali |
||
| Sirujärjestelmä | Kaksoispiiriarkkitehtuuri (Nordic + anturipiiri) | Yhden sirun arkkitehtuuri (Realtek RTL8762 ESE) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 LE | Bluetooth 5.2 LE |
| muisti | 256 kt RAM-muistia + 12 Mt flash-muistia | 104 kt RAM-muistia + 512 kt flash-muistia |
| Liikkeen seuranta | ST LSM6DSOETR 6-akselinen | ST LIS2D0CTR |
| Pulssianturi | GH3026 Kaksois-PD | VC9213A |
| SINÄ | Android 5.1+ / iOS 9.0+ | Android 5.1+ / iOS 8.0+ |
|---|---|---|
| Paino | Noin 3,3 g | Noin 3,3 g |
| Terveyden ja kunnon seuranta | Syke, SpO₂, unianalyysi, stressitaso, askeleet, matka, kalorit, monilajitilat, lämpötilan seuranta | Syke, SpO₂, unianalyysi, stressitaso, askeleet, matka, kalorit, monilajitilat, lämpötilan seuranta |
| Älykkäät toiminnot | Eleet, kameran kaukosäädin, sormuksenetsin, kierron seuranta, tekoälyn tiedot | Eleet, kameran kaukosäädin, sormuksenetsin, kierron seuranta, tekoälyn tiedot |
| Vedenpitävä | Vedenpitävä jopa 5 ATM:iin asti | Vedenpitävä jopa 5 ATM:iin asti |
| Veloitus | Langaton lataus (noin 1,5 tuntia) | Langaton lataus (noin 1,5 tuntia) |
Lataus